省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 572.29 | 643.68 | 203.65 | |||
辽宁 | 49.50 | 19.80 | 20.40 | |||
山东 | 26.38 | 23.93 | 11.40 | |||
江苏 | 26.19 | 17.52 | 12.52 | |||
黑龙江 | 23.06 | 16.94 | 10.29 | |||
河北 | 22.15 | 21.73 | ||||
广东 | 19.51 | 16.66 | 9.29 | |||
河南 | 17.34 | 18.35 | 10.04 | |||
浙江 | 16.90 | 12.22 | 7.36 | |||
湖南 | 15.17 | 14.07 | 6.63 | |||
吉林 | 14.08 | 11.63 | 6.21 | |||
湖北 | 13.47 | 14.93 | 6.33 | |||
山西 | 11.61 | 13.08 | 4.54 | |||
安徽 | 11.59 | 17.42 | ||||
陕西 | 10.46 | 11.16 | 4.27 | |||
云南 | 9.18 | 11.20 | 3.97 | |||
内蒙古 | 8.99 | 12.22 | 3.41 | 5.29 | ||
福建 | 7.31 | 11.05 | 3.80 | |||
甘肃 | 7.19 | 10.75 | ||||
江西 | 6.64 | 11.48 | 3.91 | |||
新疆 | 6.33 | 9.58 | ||||
广西 | 6.02 | 10.99 | 2.74 | |||
贵州 | 5.80 | 8.55 | 2.69 | |||
青海 | 2.91 | 7.10 | 0.86 | |||
宁夏 | 1.05 | 3.03 | 0.37 | |||
西藏 | 1.02 | 1.55 | 0.13 | |||
海南 | 0.62 | 1.08 | 0.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号