省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 313.55 | 294.88 | 162.07 | |||
辽宁 | 16.40 | 6.50 | 12.40 | |||
江苏 | 13.31 | 6.23 | 9.76 | |||
广东 | 13.26 | 6.04 | 8.92 | |||
山东 | 12.55 | 6.36 | 9.66 | |||
河北 | 10.76 | 5.88 | ||||
浙江 | 10.36 | 4.25 | 6.26 | |||
湖南 | 8.77 | 4.22 | 5.28 | |||
湖北 | 8.72 | 5.08 | 5.89 | |||
河南 | 7.56 | 6.17 | 6.49 | |||
黑龙江 | 7.15 | 5.32 | 6.07 | |||
陕西 | 5.72 | 3.14 | 3.21 | |||
山西 | 5.40 | 3.64 | 3.54 | |||
江西 | 5.22 | 4.27 | 3.32 | |||
福建 | 5.07 | 3.60 | 3.44 | |||
吉林 | 4.92 | 3.93 | 4.17 | |||
安徽 | 4.74 | 3.86 | ||||
云南 | 4.69 | 2.32 | 3.33 | |||
广西 | 3.40 | 3.68 | 2.68 | |||
内蒙古 | 3.36 | 3.76 | 2.44 | 0.78 | ||
新疆 | 2.84 | 2.20 | ||||
贵州 | 2.81 | 2.22 | 1.89 | |||
甘肃 | 2.51 | 2.33 | ||||
海南 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | |||
青海 | 0.56 | 1.28 | 0.43 | |||
宁夏 | 0.39 | 0.69 | 0.30 | |||
西藏 | 0.30 | 1.03 | 0.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号