省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 399.54 | 393.79 | 182.00 | |||
辽宁 | 20.70 | 9.50 | 14.70 | |||
广东 | 19.75 | 9.16 | 11.86 | |||
江苏 | 17.24 | 9.54 | 10.44 | |||
山东 | 15.54 | 8.96 | 10.03 | |||
浙江 | 12.38 | 4.77 | 7.43 | |||
湖北 | 11.56 | 6.51 | 7.08 | |||
河北 | 10.83 | 12.00 | ||||
黑龙江 | 9.71 | 7.47 | 7.84 | |||
河南 | 9.16 | 12.89 | 6.71 | |||
湖南 | 9.12 | 6.88 | 5.93 | |||
安徽 | 7.65 | 6.30 | ||||
吉林 | 6.74 | 5.26 | 4.87 | |||
江西 | 5.98 | 4.94 | 3.86 | |||
山西 | 5.97 | 4.95 | 3.93 | |||
福建 | 5.92 | 4.52 | 3.91 | |||
陕西 | 5.86 | 4.33 | 3.41 | |||
云南 | 5.16 | 4.28 | 3.69 | |||
内蒙古 | 4.32 | 4.97 | 2.97 | 1.25 | ||
广西 | 4.14 | 5.49 | 3.14 | |||
新疆 | 4.07 | 3.92 | ||||
贵州 | 3.59 | 3.25 | 2.74 | |||
甘肃 | 3.30 | 3.36 | ||||
青海 | 1.04 | 1.73 | 0.53 | |||
海南 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | |||
宁夏 | 0.57 | 1.07 | 0.35 | |||
西藏 | 0.23 | 1.36 | 0.12 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号