省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 526.76 | 525.86 | 235.44 | |||
辽宁 | 30.30 | 12.50 | 20.60 | |||
江苏 | 21.75 | 8.58 | 13.85 | |||
山东 | 19.83 | 11.40 | 12.05 | |||
广东 | 19.63 | 9.27 | 12.32 | |||
河北 | 14.93 | 9.75 | ||||
河南 | 13.51 | 11.62 | 8.39 | |||
浙江 | 12.48 | 5.59 | 7.44 | |||
黑龙江 | 12.38 | 12.78 | 9.51 | |||
湖南 | 9.81 | 9.34 | 6.47 | |||
湖北 | 8.91 | 9.95 | 7.35 | |||
陕西 | 7.54 | 7.15 | 5.25 | |||
江西 | 7.34 | 7.10 | 4.35 | |||
吉林 | 7.17 | 7.13 | 5.97 | |||
安徽 | 7.10 | 7.51 | ||||
广西 | 5.25 | 7.24 | 3.91 | |||
福建 | 5.18 | 5.34 | 4.20 | |||
山西 | 5.08 | 6.28 | 3.93 | |||
甘肃 | 4.66 | 4.54 | ||||
云南 | 4.19 | 6.26 | 3.72 | |||
内蒙古 | 2.77 | 6.17 | 2.57 | 0.15 | ||
贵州 | 1.86 | 4.00 | 1.87 | |||
新疆 | 1.39 | 3.67 | ||||
海南 | 1.38 | 0.82 | 1.04 | |||
青海 | 1.00 | 2.38 | 0.65 | |||
宁夏 | 0.48 | 1.47 | 0.50 | |||
西藏 | 0.89 | 0.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号