省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 766.56 | 765.86 | 317.02 | |||
辽宁 | 78.00 | 19.00 | 35.90 | |||
山东 | 43.04 | 18.89 | 19.11 | |||
江苏 | 37.84 | 14.97 | 21.95 | |||
黑龙江 | 37.48 | 16.21 | 13.01 | |||
广东 | 27.30 | 13.85 | 15.98 | |||
河南 | 27.17 | 15.75 | 14.74 | |||
河北 | 24.39 | 16.53 | ||||
湖北 | 22.81 | 14.94 | 13.55 | |||
湖南 | 18.43 | 14.61 | 10.35 | |||
浙江 | 17.90 | 9.12 | 10.58 | |||
安徽 | 14.90 | 12.45 | ||||
吉林 | 14.42 | 10.94 | 10.15 | |||
甘肃 | 14.18 | 9.02 | ||||
山西 | 13.71 | 11.47 | 6.41 | |||
陕西 | 13.57 | 11.86 | 6.52 | |||
江西 | 10.02 | 10.11 | 5.81 | |||
广西 | 8.90 | 12.32 | 5.35 | |||
云南 | 8.63 | 11.06 | 5.81 | |||
福建 | 8.59 | 9.15 | 5.63 | |||
贵州 | 3.34 | 7.44 | 3.31 | |||
内蒙古 | 3.13 | 9.80 | 3.64 | |||
新疆 | 2.99 | 7.20 | ||||
青海 | 1.35 | 4.19 | 0.99 | |||
宁夏 | 1.28 | 2.94 | 0.82 | |||
海南 | 1.01 | 1.10 | 0.89 | |||
西藏 | 1.89 | 0.14 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号