省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 783.14 | 790.25 | 360.40 | |||
辽宁 | 77.70 | 22.40 | 32.30 | |||
黑龙江 | 44.26 | 20.79 | 14.67 | |||
江苏 | 39.51 | 17.89 | 23.63 | |||
广东 | 31.70 | 17.51 | 19.53 | |||
山东 | 26.95 | 19.11 | 16.36 | |||
河北 | 26.57 | 19.76 | ||||
河南 | 23.76 | 18.28 | 17.04 | |||
湖北 | 17.24 | 16.86 | 12.60 | |||
甘肃 | 16.12 | 11.09 | ||||
浙江 | 15.43 | 10.75 | 10.79 | |||
陕西 | 13.97 | 12.69 | 7.29 | |||
湖南 | 13.89 | 15.40 | 10.89 | |||
安徽 | 13.37 | 13.33 | ||||
吉林 | 12.20 | 12.18 | 9.22 | |||
山西 | 10.93 | 15.33 | 6.94 | |||
广西 | 10.79 | 13.19 | 6.83 | |||
福建 | 9.29 | 10.18 | 5.98 | |||
云南 | 8.77 | 12.35 | 7.05 | |||
江西 | 6.57 | 10.81 | 6.12 | |||
内蒙古 | 2.69 | 12.48 | 4.23 | |||
宁夏 | 1.72 | 3.63 | 0.96 | |||
青海 | 1.57 | 4.25 | 1.20 | |||
新疆 | 1.39 | 8.39 | ||||
海南 | 1.22 | 1.50 | 1.01 | |||
贵州 | 0.72 | 6.35 | 2.88 | |||
西藏 | 2.17 | 0.18 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号