省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1212.33 | 1229.98 | 700.02 | |||
辽宁 | 75.70 | 30.70 | 46.20 | |||
江苏 | 66.61 | 24.63 | 49.84 | |||
山东 | 49.29 | 29.45 | 41.65 | 0.30 | 0.01 | |
广东 | 40.53 | 33.34 | 34.72 | 0.66 | ||
浙江 | 36.64 | 18.88 | 27.23 | |||
湖北 | 36.43 | 25.47 | 28.71 | |||
四川 | 35.54 | 31.87 | 32.32 | |||
河南 | 33.49 | 29.81 | 30.96 | |||
河北 | 31.78 | 25.94 | 25.66 | |||
湖南 | 30.33 | 23.26 | 24.48 | |||
安徽 | 21.98 | 16.87 | 18.43 | |||
山西 | 20.27 | 20.84 | 12.92 | |||
黑龙江 | 17.31 | 28.01 | 24.93 | |||
云南 | 15.66 | 18.80 | 14.19 | |||
福建 | 13.67 | 16.42 | 11.76 | |||
陕西 | 13.56 | 17.30 | 11.81 | |||
广西 | 13.03 | 17.44 | 12.21 | |||
甘肃 | 12.47 | 12.79 | 8.37 | |||
江西 | 12.33 | 15.54 | 10.99 | |||
吉林 | 11.97 | 17.30 | 13.49 | |||
贵州 | 7.70 | 15.11 | 7.92 | |||
内蒙古 | 5.18 | 20.31 | 8.19 | |||
新疆 | 4.38 | 14.94 | ||||
宁夏 | 1.52 | 5.71 | 1.50 | |||
青海 | 1.30 | 6.24 | 1.78 | |||
海南 | 1.28 | 2.59 | 1.36 | |||
西藏 | 5.01 | 0.17 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号