省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2357.24 | 2491.21 | 2390.47 | 384.37 | 676.04 | |
江苏 | 117.96 | 81.45 | 107.74 | 35.40 | 14.53 | |
辽宁 | 115.90 | 95.20 | 106.90 | |||
广东 | 107.57 | 115.20 | 119.16 | 38.18 | 19.03 | |
浙江 | 85.55 | 63.14 | 77.63 | |||
山东 | 82.68 | 94.07 | 82.57 | 19.22 | 0.04 | 11.09 |
河南 | 70.98 | 76.22 | 65.09 | 12.89 | ||
湖北 | 69.02 | 68.66 | 64.20 | 20.71 | 12.14 | |
河北 | 64.78 | 67.52 | 68.96 | |||
黑龙江 | 62.58 | 74.05 | 66.16 | |||
四川 | 61.42 | 77.99 | ||||
湖南 | 56.54 | 64.89 | 54.25 | 9.88 | 8.77 | |
云南 | 50.53 | 64.84 | 49.26 | 7.59 | ||
安徽 | 43.55 | 47.81 | 45.91 | |||
吉林 | 43.32 | 61.26 | 38.03 | |||
福建 | 40.16 | 49.29 | 35.93 | |||
山西 | 39.04 | 43.49 | 41.74 | 7.91 | ||
广西 | 33.89 | 53.27 | 32.29 | |||
陕西 | 33.88 | 44.58 | 30.72 | |||
江西 | 32.29 | 42.35 | 27.96 | 8.00 | ||
贵州 | 25.96 | 36.14 | 25.52 | |||
甘肃 | 24.98 | 36.38 | 26.78 | 4.57 | 4.00 | |
内蒙古 | 24.13 | 51.01 | 22.88 | 5.18 | 4.12 | |
新疆 | 15.46 | 38.91 | ||||
青海 | 5.07 | 14.28 | 5.16 | 1.41 | 1.42 | |
海南 | 4.82 | 9.25 | 5.11 | 0.56 | 0.61 | |
宁夏 | 4.66 | 13.82 | 5.38 | 1.01 | ||
西藏 | 10.48 | 1.07 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号