省份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 4348.95 | 4642.30 | 4255.30 | 1081.48 | 678.60 | |
广东 | 346.56 | 331.27 | 310.78 | 67.58 | 43.58 | |
江苏 | 221.30 | 163.87 | 220.05 | 79.74 | 6.87 | |
辽宁 | 213.70 | 181.10 | 219.50 | |||
云南 | 204.94 | 200.62 | 143.65 | 4.99 | ||
山东 | 194.40 | 188.37 | 190.86 | 54.56 | 0.16 | 8.58 |
浙江 | 166.64 | 125.04 | 167.80 | |||
河北 | 144.21 | 142.26 | 140.72 | 47.77 | 7.52 | |
四川 | 142.63 | 161.25 | ||||
河南 | 139.20 | 147.73 | 126.36 | 36.66 | ||
湖南 | 127.56 | 132.03 | 116.31 | 34.18 | 8.04 | |
湖北 | 115.07 | 114.58 | 111.40 | 40.71 | 6.79 | |
福建 | 110.58 | 113.88 | 96.79 | |||
黑龙江 | 108.11 | 124.94 | 109.76 | 20.12 | 1.41 | |
广西 | 95.93 | 107.49 | 85.51 | 29.81 | 5.75 | |
吉林 | 79.82 | 103.11 | 74.51 | |||
安徽 | 73.21 | 72.01 | 78.61 | |||
山西 | 72.42 | 75.71 | 78.37 | 19.87 | ||
江西 | 65.67 | 81.90 | 59.50 | |||
陕西 | 62.90 | 75.40 | 61.78 | |||
贵州 | 56.50 | 67.39 | 52.55 | |||
内蒙古 | 56.12 | 88.28 | 54.02 | 18.93 | 3.73 | |
甘肃 | 52.11 | 63.17 | 52.04 | 13.76 | 3.11 | |
新疆 | 36.13 | 64.71 | ||||
海南 | 23.03 | 38.52 | 18.96 | 2.06 | 2.99 | |
青海 | 11.37 | 22.54 | 11.36 | 3.62 | 0.82 | |
宁夏 | 10.85 | 19.40 | 11.04 | 0.90 | ||
西藏 | 1.56 | 21.60 | 1.84 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号