年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 368.10 | 958.47 | 295.20 | 93.91 | 19.24 | 40.98 |
2016 | 376.24 | 876.29 | 297.65 | 67.81 | 17.83 | 38.65 |
2015 | 407.70 | 824.80 | 342.30 | 45.39 | 16.77 | 43.75 |
2014 | 423.52 | 740.08 | 346.05 | 43.56 | 16.13 | 42.73 |
2013 | 402.28 | 709.78 | 33.91 | 13.69 | 40.26 | |
2012 | 354.70 | 643.58 | 29.12 | 11.18 | 38.69 | |
2011 | 300.30 | 557.10 | ||||
2010 | 238.14 | 452.97 | ||||
2009 | 193.36 | 348.41 | ||||
2008 | 164.01 | 301.27 | ||||
2007 | 132.05 | 232.38 | ||||
2006 | 118.29 | 194.68 | ||||
2005 | 98.04 | 164.57 | ||||
2004 | 95.60 | 150.36 | ||||
2003 | 76.36 | 121.56 | ||||
2002 | 52.95 | 105.80 | ||||
2001 | 52.47 | 93.60 | ||||
2000 | 53.64 | 77.50 | ||||
1999 | 48.14 | 69.60 | ||||
1998 | 41.91 | 58.73 | ||||
1997 | 34.85 | 48.05 | ||||
1996 | 31.50 | 44.20 | ||||
1995 | 21.70 | 33.01 | ||||
1994 | 18.62 | 26.75 | ||||
1993 | 24.82 | 18.80 | ||||
1992 | 20.13 | 15.82 | ||||
1991 | 22.13 | 17.92 | ||||
1990 | 16.86 | 13.79 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号