年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 800.35 | 1182.60 | 568.30 | 179.66 | 31.87 | 63.43 |
2016 | 743.70 | 1041.43 | 475.32 | 109.23 | 27.38 | 52.79 |
2015 | 718.95 | 925.00 | 475.28 | 51.92 | 22.19 | 50.29 |
2014 | 632.80 | 802.38 | 450.10 | 46.86 | 20.06 | 46.09 |
2013 | 536.63 | 701.82 | 396.34 | 33.80 | 17.38 | 42.55 |
2012 | 490.65 | 624.62 | 336.75 | 26.09 | 15.76 | 39.02 |
2011 | 425.78 | 520.89 | 290.97 | 23.15 | 15.99 | 29.84 |
2010 | 314.28 | 403.34 | 229.77 | 18.38 | 12.43 | 18.54 |
2009 | 246.33 | 314.08 | 176.62 | 19.60 | 9.28 | 14.18 |
2008 | 205.57 | 260.56 | 150.77 | 16.20 | 8.39 | 14.20 |
2007 | 174.58 | 218.17 | 127.40 | 14.00 | 6.88 | 9.91 |
2006 | 132.83 | 167.19 | 103.89 | 11.66 | 5.60 | 7.05 |
2005 | 108.06 | 133.05 | 86.30 | 9.82 | 4.11 | 4.75 |
2004 | 80.66 | 100.55 | 61.02 | 8.61 | 3.52 | 4.30 |
2003 | 59.89 | 78.42 | 44.41 | 7.02 | 2.70 | 3.14 |
2002 | 30.43 | 62.55 | 32.31 | 6.18 | 2.89 | |
2001 | 34.61 | 52.33 | 29.86 | 5.20 | 4.44 | |
2000 | 36.06 | 41.43 | 22.17 | 4.60 | 3.15 | |
1999 | 32.37 | 36.27 | 19.53 | |||
1998 | 30.27 | 32.97 | ||||
1997 | 25.64 | 28.07 | ||||
1996 | 25.52 | 27.38 | ||||
1995 | 18.92 | 21.60 | ||||
1994 | 14.02 | 15.21 | ||||
1993 | 17.91 | 11.19 | ||||
1992 | 13.39 | 8.65 | ||||
1991 | 11.50 | 7.13 | ||||
1990 | 10.29 | 6.79 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号