年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 1210.91 | 3725.72 | 854.03 | 371.40 | 46.35 | 144.61 |
2016 | 1263.78 | 3586.09 | 872.97 | 267.88 | 41.72 | 134.01 |
2015 | 1229.35 | 3217.10 | 867.12 | 134.43 | 34.11 | 134.92 |
2014 | 1203.38 | 2913.25 | 884.40 | 139.78 | 34.92 | 143.22 |
2013 | 1156.96 | 2744.81 | 856.41 | 119.58 | 28.06 | 121.86 |
2012 | 1041.25 | 2471.20 | 760.57 | 102.68 | 26.85 | 111.21 |
2011 | 850.10 | 2201.74 | 624.19 | 92.78 | 29.49 | 90.59 |
2010 | 602.41 | 1787.25 | 439.31 | 78.15 | 23.39 | 60.82 |
2009 | 487.09 | 1479.21 | 361.11 | 66.57 | 18.52 | 49.20 |
2008 | 422.80 | 1180.12 | 311.07 | 63.58 | 17.49 | 42.53 |
2007 | 320.69 | 883.76 | 237.39 | 52.92 | 15.12 | 29.41 |
2006 | 245.20 | 718.36 | 178.82 | 42.97 | 11.70 | 17.88 |
2005 | 207.15 | 631.12 | 150.20 | 39.53 | 11.12 | 13.92 |
2004 | 166.28 | 507.78 | 130.51 | 34.36 | 9.27 | 12.36 |
2003 | 154.00 | 409.23 | 125.77 | 30.69 | 7.81 | 11.80 |
2002 | 131.49 | 362.62 | 111.97 | 27.44 | 8.99 | 14.23 |
2001 | 121.10 | 326.43 | 105.92 | 24.20 | 8.77 | 20.68 |
2000 | 103.83 | 260.67 | 87.41 | 20.41 | 6.95 | 14.28 |
1999 | 101.28 | 234.62 | 84.04 | 18.89 | 5.71 | 10.41 |
1998 | 93.64 | 190.10 | 70.20 | 18.31 | 4.55 | 7.22 |
1997 | 82.85 | 167.75 | 63.20 | 17.43 | 8.10 | |
1996 | 76.40 | 145.53 | 57.76 | |||
1995 | 63.28 | 120.90 | 47.76 | |||
1994 | 51.27 | 104.59 | 41.85 | |||
1993 | 79.82 | 103.11 | 74.51 | |||
1992 | 56.99 | 80.02 | 53.01 | |||
1991 | 62.46 | 79.12 | 48.76 | |||
1990 | 50.68 | 71.67 | 46.14 | |||
1989 | 49.40 | 67.14 | 44.59 | |||
1988 | 43.32 | 61.26 | 38.03 | |||
1987 | 37.52 | 53.23 | 32.02 | |||
1986 | 29.52 | 50.12 | 27.18 | |||
1985 | 21.67 | 34.50 | 23.30 | |||
1984 | 15.22 | 23.34 | 17.28 | |||
1983 | 14.12 | 19.41 | 15.18 | |||
1982 | 11.97 | 17.30 | 13.49 | |||
1981 | 10.72 | 15.87 | 12.44 | |||
1980 | 14.39 | 17.32 | 12.58 | |||
1979 | 12.65 | 17.88 | 11.93 | |||
1978 | 16.41 | 16.35 | 11.87 | |||
1977 | 12.27 | 13.35 | 11.44 | |||
1976 | 12.34 | 12.54 | 10.93 | |||
1975 | 12.71 | 12.32 | 10.46 | |||
1974 | 12.20 | 12.18 | 9.22 | |||
1973 | 13.35 | 11.30 | 8.90 | |||
1972 | 14.42 | 10.94 | 10.15 | |||
1971 | 13.64 | 9.74 | 10.14 | |||
1970 | 10.31 | 9.65 | 7.85 | |||
1969 | 7.17 | 7.13 | 5.97 | |||
1968 | 3.54 | 4.97 | 4.18 | |||
1967 | 5.36 | 5.75 | 4.75 | |||
1966 | 8.18 | 6.53 | 6.09 | |||
1965 | 7.26 | 5.34 | 5.69 | |||
1964 | 6.74 | 5.26 | 4.87 | |||
1963 | 6.00 | 5.20 | 4.37 | |||
1962 | 4.92 | 3.93 | 4.17 | |||
1961 | 6.90 | 6.03 | 4.15 | |||
1960 | 14.08 | 11.63 | 6.21 | |||
1959 | 11.51 | 8.50 | 5.36 | |||
1958 | 8.19 | 6.55 | 4.13 | |||
1957 | 6.85 | 2.62 | 3.44 | |||
1956 | 5.83 | 2.73 | 3.29 | |||
1955 | 5.04 | 1.79 | 2.96 | |||
1954 | 5.12 | 2.02 | 3.08 | |||
1953 | 4.70 | 1.59 | 3.00 | |||
1952 | 3.57 | 1.02 | 2.30 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号