年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 2247.06 | 5111.47 | 1515.01 | 615.72 | 69.64 | 182.23 |
2016 | 2151.47 | 4617.40 | 1471.10 | 378.81 | 49.79 | 166.26 |
2015 | 2165.74 | 4412.55 | 1517.03 | 240.63 | 42.41 | 157.21 |
2014 | 1881.83 | 3882.70 | 1381.13 | 219.60 | 35.94 | 152.47 |
2013 | 1621.24 | 3470.30 | 1178.74 | 146.43 | 28.77 | 136.71 |
2012 | 1371.99 | 3019.22 | 978.08 | 107.41 | 26.52 | 124.12 |
2011 | 1053.43 | 2534.60 | 777.09 | 105.90 | 32.32 | 97.87 |
2010 | 778.09 | 1923.26 | 585.11 | 84.79 | 20.27 | 63.72 |
2009 | 581.30 | 1562.37 | 430.02 | 66.74 | 16.40 | 46.27 |
2008 | 488.65 | 1210.07 | 357.96 | 64.29 | 15.99 | 47.24 |
2007 | 389.85 | 905.06 | 281.86 | 53.05 | 14.83 | 37.81 |
2006 | 305.52 | 696.44 | 208.71 | 41.18 | 12.36 | 24.67 |
2005 | 252.92 | 563.95 | 170.72 | 33.87 | 11.26 | 17.41 |
2004 | 205.77 | 454.06 | 145.09 | 28.26 | 9.23 | 13.51 |
2003 | 168.17 | 382.10 | 123.05 | 23.07 | 7.28 | 9.74 |
2002 | 140.55 | 341.38 | 187.04 | 18.72 | 7.68 | 10.60 |
2001 | 131.98 | 283.71 | 147.68 | 17.23 | 7.91 | 22.61 |
2000 | 111.55 | 223.47 | 128.62 | 15.08 | 5.73 | 9.50 |
1999 | 105.14 | 207.83 | 122.39 | 12.53 | 4.38 | 8.69 |
1998 | 97.16 | 175.26 | 118.53 | 12.31 | 3.42 | 6.92 |
1997 | 134.92 | 152.60 | 107.75 | 11.99 | 8.14 | |
1996 | 123.58 | 131.85 | 103.88 | 12.68 | 6.31 | |
1995 | 105.22 | 110.34 | 88.21 | 11.05 | 5.60 | |
1994 | 88.67 | 92.03 | 77.93 | 10.63 | 3.85 | |
1993 | 65.67 | 81.90 | 59.50 | |||
1992 | 49.39 | 68.38 | 44.53 | |||
1991 | 44.81 | 60.37 | 39.41 | |||
1990 | 40.62 | 50.76 | 35.55 | |||
1989 | 37.49 | 48.71 | 33.59 | 9.38 | ||
1988 | 32.29 | 42.35 | 27.96 | 8.00 | ||
1987 | 28.21 | 37.79 | 23.51 | 4.09 | ||
1986 | 24.06 | 36.63 | 20.83 | 2.92 | ||
1985 | 21.18 | 29.73 | 17.44 | |||
1984 | 15.01 | 21.94 | 12.89 | |||
1983 | 13.53 | 17.47 | 11.55 | |||
1982 | 12.33 | 15.54 | 10.99 | |||
1981 | 13.18 | 14.03 | 10.60 | |||
1980 | 12.47 | 15.99 | 9.71 | |||
1979 | 11.78 | 17.63 | 9.04 | |||
1978 | 12.22 | 16.27 | 8.28 | |||
1977 | 7.62 | 12.01 | 7.11 | |||
1976 | 5.19 | 10.59 | 6.06 | |||
1975 | 7.86 | 10.24 | 6.59 | |||
1974 | 6.57 | 10.81 | 6.12 | |||
1973 | 10.36 | 10.18 | 6.51 | |||
1972 | 10.02 | 10.11 | 5.81 | |||
1971 | 10.25 | 9.47 | 5.67 | |||
1970 | 8.90 | 10.71 | 5.14 | |||
1969 | 7.34 | 7.10 | 4.35 | |||
1968 | 5.58 | 4.83 | 4.07 | |||
1967 | 4.98 | 5.81 | 3.62 | |||
1966 | 7.40 | 6.29 | 4.17 | |||
1965 | 6.67 | 5.27 | 4.13 | |||
1964 | 5.98 | 4.94 | 3.86 | |||
1963 | 5.49 | 4.59 | 3.54 | |||
1962 | 5.22 | 4.27 | 3.32 | |||
1961 | 4.65 | 5.93 | 2.98 | |||
1960 | 6.64 | 11.48 | 3.91 | |||
1959 | 6.84 | 9.50 | 3.63 | |||
1958 | 5.67 | 5.67 | 3.31 | |||
1957 | 3.39 | 2.30 | 2.77 | |||
1956 | 3.18 | 2.27 | 2.65 | |||
1955 | 2.85 | 1.63 | 2.42 | |||
1954 | 2.74 | 1.60 | 2.37 | |||
1953 | 2.59 | 1.45 | 2.30 | |||
1952 | 2.29 | 1.52 | 1.75 | |||
1951 | 1.42 | 0.66 | 1.33 | |||
1950 | 1.17 | 0.49 | 1.01 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号