年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 657.64 | 919.84 | 515.29 | 224.23 | 34.60 | 91.37 |
2016 | 611.90 | 870.28 | 486.62 | 153.81 | 30.89 | 76.07 |
2015 | 579.90 | 910.70 | 473.10 | 81.67 | 28.76 | 75.88 |
2014 | 780.86 | 989.46 | 615.34 | 69.97 | 26.53 | 80.22 |
2013 | 850.16 | 1083.54 | 677.83 | 62.64 | 22.90 | 77.47 |
2012 | 750.11 | 890.96 | 598.00 | 55.94 | 21.13 | 74.36 |
2011 | 651.00 | 735.10 | 514.85 | 56.04 | 26.65 | 71.63 |
2010 | 500.83 | 611.47 | 398.56 | 46.14 | 21.24 | 56.03 |
2009 | 400.23 | 471.16 | 318.35 | 38.62 | 15.83 | 40.78 |
2008 | 339.07 | 410.00 | 269.91 | 36.26 | 14.56 | 40.79 |
2007 | 267.98 | 344.57 | 221.15 | 31.41 | 13.44 | 29.85 |
2006 | 196.14 | 266.52 | 162.12 | 26.38 | 9.61 | 18.09 |
2005 | 151.42 | 207.70 | 130.36 | 23.10 | 8.43 | 14.18 |
2004 | 117.17 | 170.31 | 100.20 | 10.23 | 7.56 | 11.95 |
2003 | 110.54 | 147.39 | 98.48 | 21.20 | 7.13 | 9.66 |
2002 | 86.45 | 131.13 | 90.48 | 19.01 | 8.58 | 11.15 |
2001 | 83.79 | 114.70 | 89.00 | 18.10 | 9.58 | 19.47 |
2000 | 77.61 | 95.05 | 72.30 | 13.83 | 7.69 | 11.58 |
1999 | 70.92 | 84.68 | 63.09 | |||
1998 | 64.35 | 79.72 | 57.23 | |||
1997 | 59.02 | 73.15 | 51.73 | |||
1996 | 50.39 | 64.38 | 47.18 | |||
1995 | 42.92 | 56.31 | 41.69 | |||
1994 | 35.03 | 40.44 | 32.98 | |||
1993 | 43.21 | 30.76 | 42.67 | |||
1992 | 32.85 | 21.98 | 31.20 | |||
1991 | 31.12 | 22.88 | 28.81 | |||
1990 | 24.05 | 19.51 | 26.49 | |||
1989 | 25.46 | 17.21 | 26.85 | |||
1988 | 22.01 | 14.30 | 23.38 | |||
1987 | 22.20 | 12.91 | 20.77 | |||
1986 | 19.33 | 9.47 | 18.89 | |||
1985 | 15.72 | 6.88 | 17.66 | |||
1984 | 4.88 | 5.30 | 2.24 | |||
1983 | 4.86 | 4.35 | 1.79 | |||
1982 | 8.89 | 4.03 | 1.43 | |||
1981 | 9.51 | 3.34 | 1.32 | |||
1980 | 10.61 | 3.87 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号