年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 140.22 | 273.84 | 107.39 |
2016 | 132.96 | 249.92 | 96.71 |
2015 | 129.10 | 359.20 | 102.73 |
2014 | 241.70 | 324.80 | 159.83 |
2013 | 239.25 | 325.39 | 164.43 |
2012 | 234.39 | 290.27 | 157.13 |
2011 | 207.02 | 232.07 | 144.52 |
2010 | 180.03 | 201.90 | 124.62 |
2009 | 123.12 | 177.87 | 78.51 |
2008 | 100.02 | 156.49 | 68.76 |
2007 | 74.50 | 120.89 | 55.75 |
2006 | 56.16 | 90.78 | 32.62 |
2005 | 55.25 | 83.14 | 37.42 |
2004 | 40.21 | 64.00 | |
2003 | 29.22 | 48.21 | |
2002 | 29.33 | 46.52 | |
2001 | 25.73 | 42.74 | |
2000 | 22.39 | 36.41 | |
1998 | 19.89 | 30.69 | |
1997 | 19.32 | 28.77 | |
1996 | 17.70 | 26.80 | |
1995 | 27.81 | 24.72 | |
1994 | 17.54 | 19.74 | |
1993 | 26.41 | 17.19 | |
1992 | 16.88 | 10.36 | |
1991 | 14.75 | 8.58 | |
1990 | 13.30 | 7.36 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号