年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 128.11 | 312.72 | 117.91 | 66.82 | 8.77 | 20.54 |
2016 | 104.81 | 212.58 | 94.51 | 40.20 | 7.40 | 11.88 |
2015 | 84.89 | 168.18 | 76.20 | 25.41 | 5.55 | 9.94 |
2014 | 72.91 | 151.83 | 68.83 | 21.98 | 4.49 | 10.19 |
2013 | 66.03 | 130.31 | 62.42 | 18.52 | 3.88 | 9.35 |
2012 | 58.41 | 119.49 | 55.12 | 16.32 | 3.28 | 8.09 |
2011 | 52.85 | 97.35 | 49.70 | 10.30 | 4.02 | 8.16 |
2010 | 43.36 | 77.12 | 41.24 | 9.43 | 3.27 | 6.35 |
2009 | 31.96 | 65.03 | 28.36 | 7.19 | 2.60 | 4.76 |
2008 | 28.55 | 53.66 | 24.71 | 6.48 | 1.99 | 4.56 |
2007 | 25.94 | 48.77 | 21.67 | 5.16 | 1.77 | 4.25 |
2006 | 22.55 | 42.58 | 20.57 | 4.74 | 1.55 | 3.08 |
2005 | 31.15 | 39.63 | 28.66 | 5.56 | 1.47 | 4.71 |
2004 | 21.73 | 27.78 | 19.76 | 4.38 | 1.13 | 3.55 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号