年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 6098.63 | 9257.70 | 4419.40 | 1705.96 | 186.73 | 620.30 |
2016 | 5860.18 | 8749.60 | 4212.59 | 1129.75 | 143.15 | 503.24 |
2015 | 5529.33 | 8249.20 | 4203.12 | 594.98 | 143.12 | 498.72 |
2014 | 5026.83 | 7175.60 | 3965.76 | 596.97 | 115.18 | 483.01 |
2013 | 4559.95 | 6688.80 | 3533.49 | 489.56 | 104.59 | 445.95 |
2012 | 4059.43 | 5901.70 | 3050.20 | 438.12 | 95.11 | 441.64 |
2011 | 3455.93 | 5001.20 | 2603.13 | 413.82 | 96.58 | 398.30 |
2010 | 2749.38 | 4145.03 | 2149.90 | 378.24 | 81.01 | 293.22 |
2009 | 2198.63 | 3267.67 | 1720.35 | 324.49 | 64.67 | 219.92 |
2008 | 1957.05 | 2704.66 | 1533.53 | 333.78 | 61.13 | 229.14 |
2007 | 1675.40 | 2261.85 | 1308.35 | 290.79 | 56.81 | 198.02 |
2006 | 1356.25 | 1833.44 | 1035.79 | 242.84 | 45.84 | 148.28 |
2005 | 1073.12 | 1466.23 | 826.46 | 193.00 | 38.89 | 110.83 |
2004 | 828.33 | 1189.37 | 627.43 | 154.90 | 31.96 | 86.06 |
2003 | 713.79 | 1010.64 | 558.28 | 126.08 | 26.03 | 66.44 |
2002 | 610.22 | 860.65 | 495.03 | 111.23 | 31.09 | 78.39 |
2001 | 573.18 | 753.78 | 488.34 | 100.29 | 36.99 | 149.11 |
2000 | 463.68 | 613.08 | 392.90 | 89.69 | 24.75 | 81.87 |
1999 | 404.48 | 550.00 | 342.94 | 78.22 | 18.76 | 63.17 |
1998 | 352.39 | 487.82 | 301.90 | 70.14 | 16.70 | 46.81 |
1997 | 304.42 | 423.33 | 264.87 | 61.78 | 12.68 | 48.49 |
1996 | 241.67 | 358.98 | 215.63 | 51.90 | 8.95 | 36.58 |
1995 | 179.00 | 275.87 | 163.51 | 41.64 | 5.59 | 25.64 |
1994 | 134.66 | 218.77 | 126.46 | 36.34 | 2.30 | 16.39 |
1993 | 194.40 | 188.37 | 190.86 | 54.56 | 0.16 | 8.58 |
1992 | 139.32 | 145.70 | 128.73 | 31.26 | 0.10 | 7.68 |
1991 | 128.52 | 132.06 | 114.52 | 26.46 | 0.07 | 8.98 |
1990 | 109.11 | 123.85 | 105.87 | 24.12 | 0.07 | 8.48 |
1989 | 100.94 | 113.67 | 97.31 | 22.37 | 0.05 | 9.95 |
1988 | 82.68 | 94.07 | 82.57 | 19.22 | 0.04 | 11.09 |
1987 | 72.79 | 75.22 | 65.28 | 10.82 | 0.05 | 10.78 |
1986 | 62.15 | 67.94 | 56.74 | 8.63 | 0.05 | 10.71 |
1985 | 67.53 | 51.30 | 63.82 | 4.60 | 0.02 | 12.04 |
1984 | 53.60 | 38.98 | 48.40 | 2.15 | 0.01 | 12.17 |
1983 | 50.41 | 32.41 | 42.89 | 1.30 | 0.01 | 11.68 |
1982 | 49.29 | 29.45 | 41.65 | 0.30 | 0.01 | |
1981 | 51.19 | 25.53 | 36.82 | 0.05 | 0.01 | |
1980 | 48.11 | 30.07 | 33.54 | |||
1979 | 56.99 | 31.62 | 32.28 | |||
1978 | 64.13 | 31.90 | 32.75 | |||
1977 | 55.96 | 22.61 | 31.39 | |||
1976 | 49.67 | 21.42 | 27.01 | |||
1975 | 45.97 | 21.26 | 23.31 | |||
1974 | 26.95 | 19.11 | 16.36 | |||
1973 | 44.92 | 19.49 | 20.67 | |||
1972 | 43.04 | 18.89 | 19.11 | |||
1971 | 41.11 | 15.91 | 17.45 | |||
1970 | 30.94 | 14.25 | 16.74 | |||
1969 | 19.83 | 11.40 | 12.05 | |||
1968 | 20.07 | 8.88 | 11.79 | |||
1967 | 19.05 | 10.20 | 10.92 | |||
1966 | 18.77 | 10.41 | 10.51 | |||
1965 | 16.48 | 9.54 | 10.02 | |||
1964 | 15.54 | 8.96 | 10.03 | |||
1963 | 15.11 | 7.97 | 9.30 | |||
1962 | 12.55 | 6.36 | 9.66 | |||
1961 | 16.57 | 13.60 | 8.73 | |||
1960 | 26.38 | 23.93 | 11.40 | |||
1959 | 24.75 | 15.89 | 12.26 | |||
1958 | 21.10 | 12.07 | 10.53 | |||
1957 | 10.73 | 4.92 | 9.21 | |||
1956 | 10.31 | 4.72 | 8.89 | |||
1955 | 8.93 | 3.11 | 7.99 | |||
1954 | 8.84 | 3.37 | 7.81 | |||
1953 | 7.98 | 3.23 | 6.99 | |||
1952 | 7.63 | 3.19 | 6.25 | |||
1951 | 7.00 | 1.60 | 5.51 | |||
1950 | 4.43 | 1.03 | 3.52 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号