年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 600.32 | 708.07 | 417.22 | 147.88 | 16.59 | 67.87 |
2016 | 577.11 | 679.26 | 430.60 | 110.49 | 14.57 | 55.39 |
2015 | 542.66 | 643.53 | 420.72 | 58.06 | 13.60 | 54.40 |
2014 | 490.16 | 574.86 | 393.23 | 52.78 | 11.01 | 54.32 |
2013 | 437.23 | 541.74 | 345.49 | 42.28 | 13.66 | 51.81 |
2012 | 357.36 | 476.87 | 262.83 | 37.87 | 6.55 | 41.90 |
2011 | 303.19 | 407.53 | 229.50 | 35.83 | 5.70 | 34.16 |
2010 | 237.80 | 323.86 | 180.22 | 31.84 | 4.33 | 24.86 |
2009 | 189.12 | 248.03 | 152.02 | 29.95 | 3.41 | 16.19 |
2008 | 166.17 | 209.25 | 130.89 | 25.85 | 3.38 | 17.92 |
2007 | 140.82 | 174.50 | 107.47 | 23.26 | 3.15 | 14.15 |
2006 | 112.42 | 143.69 | 84.62 | 19.13 | 2.57 | 10.50 |
2005 | 87.04 | 114.11 | ||||
2004 | 64.02 | 92.05 | ||||
2003 | 55.17 | 75.52 | ||||
1998 | 27.49 | 34.16 | ||||
1997 | 22.27 | 28.02 | ||||
1996 | 18.53 | 24.59 | ||||
1995 | 23.57 | 19.40 | ||||
1994 | 11.33 | 16.12 | ||||
1993 | 17.58 | 13.85 | ||||
1992 | 12.64 | 9.98 | ||||
1991 | 11.36 | 9.21 | ||||
1990 | 10.35 | 9.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号