年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 654.50 | 1045.09 | 448.99 | 78.92 | 26.27 | 49.45 |
2016 | 641.07 | 942.52 | 370.56 | 50.86 | 19.74 | 39.75 |
2015 | 650.99 | 917.24 | 408.69 | 29.90 | 17.16 | 40.88 |
2014 | 583.79 | 819.54 | 423.39 | 29.67 | 13.99 | 36.77 |
2013 | 501.98 | 729.81 | 376.09 | 34.08 | 11.09 | 31.82 |
2012 | 396.96 | 597.49 | 322.08 | 25.40 | 9.17 | 28.38 |
2011 | 318.55 | 494.58 | 261.51 | 25.32 | 9.79 | 24.95 |
2010 | 241.86 | 371.62 | 207.27 | 21.13 | 8.14 | 18.84 |
2009 | 181.40 | 276.85 | 149.14 | 19.15 | 6.32 | 13.86 |
2008 | 145.61 | 226.99 | 121.75 | 15.90 | 5.70 | 12.60 |
2007 | 112.92 | 161.25 | 93.73 | 13.67 | 4.68 | 10.46 |
2006 | 85.89 | 119.22 | 70.17 | 11.31 | 3.66 | 6.17 |
2005 | 73.05 | 97.82 | 57.58 | 9.80 | 2.96 | 4.98 |
2004 | 75.31 | 84.20 | 10.02 | 2.53 | 4.06 | |
2003 | 64.80 | 72.37 | 10.51 | 3.58 | ||
2002 | 57.03 | 63.80 | 9.11 | 3.50 | ||
2001 | 51.51 | 54.21 | 8.05 | 5.53 | ||
2000 | 46.96 | 46.50 | 6.54 | 3.26 | ||
1999 | 40.89 | |||||
1998 | 35.01 | 36.60 | ||||
1997 | 29.68 | 29.74 | ||||
1996 | 23.78 | 22.87 | ||||
1995 | 18.21 | 18.42 | ||||
1994 | 14.63 | 16.27 | ||||
1993 | 18.56 | 13.12 | ||||
1992 | 16.08 | 11.55 | ||||
1991 | 14.13 | 10.15 | ||||
1990 | 13.12 | 9.29 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号