年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 21.76 | 210.98 | |
2016 | 26.77 | 192.98 | |
2015 | 31.79 | 181.52 | |
2014 | 29.04 | 163.24 | |
2013 | 25.68 | 146.34 | |
2012 | 21.50 | 134.03 | |
2011 | 16.49 | 106.78 | |
2010 | 12.01 | 90.20 | |
2009 | 8.96 | 65.07 | |
2008 | 6.82 | 47.59 | |
2007 | 4.94 | 32.16 | |
2006 | 3.37 | 20.30 | |
2005 | 2.46 | 15.36 | |
2004 | 2.99 | 13.15 | |
2003 | 2.93 | 11.98 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号