年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 46.78 | 234.35 | |
2016 | 42.76 | 215.23 | |
2015 | 55.40 | 207.57 | 33.61 |
2014 | 61.54 | 185.68 | 44.31 |
2013 | 63.73 | 183.36 | 40.09 |
2012 | 53.11 | 158.79 | 33.79 |
2011 | 44.34 | 135.13 | 25.17 |
2010 | 30.02 | 113.66 | 13.63 |
2009 | 22.64 | 88.84 | |
2008 | 17.46 | 68.71 | |
2007 | 10.42 | 48.46 | |
2006 | 8.48 | 38.44 | |
2005 | 6.72 | 26.61 | |
2004 | 5.48 | 20.96 | |
2003 | 4.55 | 18.07 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号