年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 1245.29 | 1410.60 | 1043.95 |
2016 | 1114.54 | 1289.26 | 924.22 |
2015 | 1006.40 | 1252.64 | 848.16 |
2014 | 860.61 | 1000.86 | 795.74 |
2013 | 792.81 | 939.89 | 733.72 |
2012 | 725.50 | 828.44 | 667.84 |
2011 | 657.60 | 750.72 | 608.27 |
2010 | 530.93 | 600.75 | |
2009 | 432.80 | 506.08 | |
2008 | 390.39 | 439.41 | |
2007 | 329.12 | 371.04 | |
2006 | 257.38 | 292.70 | |
2005 | 212.38 | 264.78 | |
2004 | 151.75 | 215.95 | |
2003 | 139.42 | 180.26 | |
2002 | 67.38 | 145.26 | |
2001 | 60.55 | 116.28 | |
2000 | 64.35 | 83.91 | |
1999 | 50.17 | ||
1998 | 41.76 | 60.73 | |
1997 | 37.05 | 52.05 | |
1996 | 32.04 | 45.33 | |
1995 | 24.79 | 35.38 | |
1994 | 17.76 | 25.06 | |
1993 | 28.25 | 18.04 | |
1992 | 19.84 | 11.91 | |
1991 | 17.79 | 10.70 | |
1990 | 15.98 | 9.70 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号