年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2018 | |||
2017 | 53.81 | 106.88 | |
2016 | 48.90 | 120.36 | |
2015 | 38.72 | 71.08 | |
2014 | 66.84 | 25.08 | |
2013 | 32.95 | 53.14 | |
2012 | 26.57 | 49.93 | |
2011 | 18.88 | 42.47 | |
2010 | 14.02 | 33.80 | |
2009 | 10.72 | 24.52 | |
2008 | 8.56 | 18.10 | |
2007 | 8.35 | 15.94 | |
2006 | 6.74 | 13.40 | |
2005 | 6.43 | 12.10 | |
2004 | 4.41 | 9.75 | |
2003 | 4.34 | 7.53 | |
2002 | 3.68 | 7.01 | |
2000 | 2.88 | 4.98 | |
1999 | 2.71 | 4.97 | |
1998 | 2.43 | 4.49 | |
1997 | 1.94 | 3.71 | |
1996 | 1.48 | 3.02 | |
1995 | 1.94 | 2.74 | |
1994 | 0.68 | 0.82 | |
1993 | 1.01 | 0.70 | |
1992 | 0.81 | 0.56 | |
1991 | 0.73 | 0.47 | |
1990 | 0.65 | 0.41 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号