年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2018 | |||
2017 | 178.07 | 200.13 | |
2016 | 168.05 | 195.59 | |
2015 | 144.16 | 157.39 | |
2014 | 133.61 | 142.46 | |
2013 | 120.52 | 143.23 | |
2012 | 109.47 | 130.08 | |
2011 | 95.00 | 115.90 | |
2010 | 74.25 | 91.99 | |
2009 | 57.54 | 67.76 | |
2008 | 50.74 | 57.72 | |
2007 | 43.30 | 50.52 | |
2006 | 35.25 | 41.11 | |
2005 | 42.38 | 48.30 | |
2004 | 40.78 | 42.74 | |
2003 | 17.65 | 19.56 | |
2002 | 14.35 | 14.69 | |
2001 | 13.06 | 14.17 | |
2000 | 11.46 | 12.30 | |
1999 | 7.70 | 9.52 | |
1998 | 7.61 | 8.99 | |
1997 | 5.89 | 7.62 | |
1996 | 5.14 | 6.96 | |
1995 | 4.88 | 5.44 | |
1994 | 3.29 | 3.96 | |
1993 | 1.86 | 2.44 | |
1992 | 2.52 | 2.87 | |
1991 | 2.20 | 2.51 | |
1990 | 1.81 | 2.34 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号