年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 2310.11 | 3282.16 | 1611.71 | 649.05 | 116.51 | 309.90 |
2016 | 2723.46 | 3700.68 | 1624.18 | 455.80 | 96.78 | 278.42 |
2015 | 2666.99 | 3231.35 | 1577.94 | 252.02 | 81.76 | 259.89 |
2014 | 2390.00 | 2884.70 | 1486.88 | 252.92 | 71.98 | 234.91 |
2013 | 2079.07 | 2549.21 | 1310.66 | 225.88 | 58.31 | 204.38 |
2012 | 1760.02 | 2112.21 | 1105.56 | 149.87 | 49.56 | 187.70 |
2011 | 1454.87 | 1755.86 | 1004.51 | 141.32 | 52.01 | 182.95 |
2010 | 1068.81 | 1376.84 | 776.65 | 119.20 | 42.96 | 125.89 |
2009 | 821.99 | 1124.28 | 614.27 | 99.08 | 35.66 | 95.56 |
2008 | 675.62 | 867.72 | 546.26 | 109.68 | 32.17 | 103.70 |
2007 | 540.44 | 674.33 | 438.36 | 94.81 | 29.36 | 76.41 |
2006 | 417.05 | 543.12 | 342.65 | 80.67 | 21.21 | 53.49 |
2005 | 331.85 | 442.12 | 270.50 | 64.24 | 18.82 | 41.42 |
2004 | 246.18 | 375.02 | 201.64 | 52.73 | 15.98 | 32.12 |
2003 | 204.53 | 312.08 | 177.56 | 45.19 | 12.53 | 23.80 |
2002 | 209.70 | 265.21 | 154.81 | 38.73 | 13.20 | 26.24 |
2001 | 163.64 | 234.67 | 153.80 | 34.87 | 16.58 | 39.38 |
2000 | 133.61 | 187.05 | 123.78 | 26.12 | 11.34 | 29.26 |
1999 | 112.81 | 157.41 | 104.87 | 20.83 | 8.86 | 24.04 |
1998 | 101.40 | 137.93 | 79.14 | 18.99 | 7.91 | 12.79 |
1997 | 89.91 | 122.78 | 72.37 | 17.30 | 21.48 | |
1996 | 79.04 | 113.21 | 67.39 | 17.25 | 19.06 | |
1995 | 61.90 | 93.33 | 54.57 | 16.66 | 12.67 | |
1994 | 50.15 | 72.32 | 42.62 | 14.26 | 11.21 | |
1993 | 74.96 | 51.27 | 72.52 | 20.83 | 9.15 | |
1992 | 63.05 | 46.52 | 58.70 | 16.41 | 5.82 | |
1991 | 58.09 | 47.47 | 50.92 | 15.36 | 5.03 | |
1990 | 44.88 | 40.20 | 49.73 | 14.90 | 6.37 | |
1989 | 46.49 | 39.26 | 50.71 | 15.60 | 5.47 | |
1988 | 44.81 | 34.99 | 46.10 | 14.54 | 7.66 | |
1987 | 55.87 | 31.16 | 42.24 | 10.71 | 8.14 | |
1986 | 54.50 | 34.85 | 39.40 | 8.21 | 14.08 | |
1985 | 48.21 | 26.97 | 35.38 | 4.33 | 15.05 | |
1984 | 40.46 | 18.79 | 27.96 | 2.78 | 16.58 | |
1983 | 38.74 | 20.49 | 24.49 | 1.73 | ||
1982 | 38.71 | 21.38 | 22.95 | 0.45 | ||
1981 | 40.20 | 14.48 | 22.04 | 0.01 | ||
1980 | 40.94 | 14.67 | 20.68 | |||
1979 | 37.64 | 15.21 | 19.22 | |||
1978 | 39.25 | 14.51 | 18.37 | |||
1977 | 33.27 | 13.40 | 16.48 | |||
1976 | 33.30 | 11.09 | 15.89 | |||
1975 | 39.17 | 10.61 | 17.11 | |||
1974 | 36.98 | 9.70 | 15.83 | |||
1973 | 34.67 | 8.13 | 14.26 | |||
1972 | 31.22 | 7.56 | 13.17 | |||
1971 | 32.35 | 6.63 | 13.50 | |||
1970 | 28.02 | 6.40 | 13.27 | |||
1969 | 19.52 | 3.82 | 9.39 | |||
1968 | 12.75 | 2.25 | 7.36 | |||
1967 | 12.64 | 2.62 | 6.95 | |||
1966 | 15.91 | 3.25 | 6.57 | |||
1965 | 13.33 | 3.50 | 6.00 | |||
1964 | 12.82 | 3.46 | 6.04 | |||
1963 | 10.06 | 3.27 | 5.30 | |||
1962 | 9.77 | 2.49 | 5.25 | |||
1961 | 11.88 | 2.65 | 5.33 | |||
1960 | 22.43 | 8.00 | 9.48 | |||
1959 | 22.38 | 7.20 | 9.49 | |||
1958 | 16.31 | 4.64 | 8.18 | |||
1957 | 7.99 | 1.63 | 6.29 | |||
1956 | 6.68 | 1.54 | 5.49 | |||
1955 | 6.10 | 1.40 | 4.85 | |||
1954 | 5.87 | 1.25 | 4.92 | |||
1953 | 5.82 | 1.19 | 5.23 | |||
1952 | 3.88 | 1.08 | 3.36 | |||
1951 | 3.24 | 0.73 | 2.89 | |||
1950 | 1.91 | 0.44 | 1.88 | |||
1949 | 0.44 | 0.18 | 0.43 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号