年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 431.36 | 469.83 | 366.37 | 106.49 | 24.56 | 49.97 |
2016 | 390.30 | 456.10 | 332.25 | 77.97 | 18.95 | 43.44 |
2015 | 362.89 | 421.37 | 315.56 | 47.61 | 16.15 | 42.93 |
2014 | 317.27 | 346.44 | 302.56 | 45.37 | 15.37 | 43.28 |
2013 | 293.07 | 312.11 | 276.50 | 43.20 | 13.04 | 36.69 |
2012 | 265.76 | 278.71 | 252.62 | 42.06 | 11.45 | 37.09 |
2011 | 239.69 | 253.31 | 227.80 | 38.25 | 11.83 | 33.40 |
2010 | 193.23 | 221.95 | 187.60 | 33.56 | 9.95 | 24.50 |
2009 | 160.43 | 169.54 | 151.07 | 32.03 | 8.07 | 18.47 |
2008 | 143.60 | 144.09 | 135.58 | 29.83 | 7.30 | 19.77 |
2007 | 122.12 | 113.76 | 104.58 | 26.75 | 6.03 | 16.63 |
2006 | 94.55 | 95.49 | 81.25 | 21.00 | 5.03 | 12.65 |
2005 | 76.13 | 80.04 | 65.12 | 16.99 | 4.30 | 10.93 |
2004 | 50.92 | 64.50 | ||||
2003 | 50.48 | 57.05 | ||||
1998 | 14.20 | 16.44 | ||||
1997 | 12.06 | 14.17 | ||||
1996 | 10.83 | 12.32 | ||||
1995 | 9.52 | 10.96 | ||||
1994 | 8.42 | 10.02 | ||||
1993 | 15.58 | 7.72 | ||||
1992 | 11.52 | 5.60 | ||||
1991 | 10.87 | 5.01 | ||||
1990 | 10.12 | 4.59 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号