年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 357.71 | 536.69 | 310.46 | 88.23 | 22.51 | 44.20 |
2016 | 338.14 | 542.36 | 290.53 | 63.14 | 18.57 | 42.09 |
2015 | 309.69 | 464.38 | 271.37 | 38.00 | 17.15 | 37.97 |
2014 | 268.87 | 352.86 | 251.95 | 46.29 | 15.26 | 36.31 |
2013 | 242.47 | 322.25 | 224.14 | 34.20 | 13.59 | 30.93 |
2012 | 214.89 | 271.95 | 197.89 | 31.97 | 13.42 | 27.61 |
2011 | 185.77 | 235.08 | 171.46 | 29.02 | 12.60 | 21.55 |
2010 | 155.93 | 211.52 | 143.26 | 24.40 | 9.99 | 16.50 |
2009 | 129.28 | 165.36 | 115.74 | 22.35 | 8.69 | 14.34 |
2008 | 119.70 | 137.58 | 108.73 | 21.60 | 7.95 | 14.46 |
2007 | 101.97 | 116.15 | 93.30 | 18.78 | 6.18 | 12.68 |
2006 | 81.45 | 93.76 | 4.64 | 9.71 | ||
2005 | 68.04 | 80.74 | 3.96 | 7.61 | ||
2004 | 51.23 | 68.22 | 3.59 | 6.94 | ||
2003 | 43.13 | 54.14 | 3.42 | 4.91 | ||
2002 | 3.13 | 4.63 | ||||
2001 | 9.19 | |||||
1998 | 10.79 | 16.12 | ||||
1997 | 8.80 | 14.00 | ||||
1996 | 7.85 | 12.22 | ||||
1995 | 6.59 | 10.31 | ||||
1994 | 5.37 | 8.98 | ||||
1993 | 9.79 | 7.22 | ||||
1992 | 7.45 | 6.05 | ||||
1991 | 7.15 | 5.11 | ||||
1990 | 6.60 | 4.66 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号