年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 1536.74 | 2186.01 | 1197.49 | 411.08 | 91.21 | 191.00 |
2016 | 1393.64 | 1943.75 | 1062.06 | 309.30 | 77.25 | 161.54 |
2015 | 1349.47 | 1727.72 | 1056.12 | 269.24 | 66.76 | 149.36 |
2014 | 1243.10 | 1436.22 | 253.68 | 56.03 | 138.58 | |
2013 | 1141.80 | 1386.13 | 905.70 | 221.60 | 48.98 | 115.59 |
2012 | 1102.40 | 1343.65 | 825.45 | 175.83 | 43.96 | 107.50 |
2011 | 979.48 | 1181.25 | 760.42 | 157.38 | 46.21 | 106.16 |
2010 | 872.65 | 977.32 | 704.06 | 159.42 | 47.22 | 93.52 |
2009 | 702.65 | 789.92 | 401.32 | 137.51 | 38.98 | 73.23 |
2008 | 621.84 | 713.35 | 525.15 | 128.72 | 35.34 | 75.64 |
2007 | 523.79 | 623.69 | 438.29 | 111.50 | 29.53 | 59.67 |
2006 | 427.08 | 506.79 | 364.56 | 96.73 | 23.18 | 45.58 |
2005 | 371.26 | 438.41 | 309.66 | 81.61 | 19.80 | 37.34 |
2004 | 302.87 | 408.34 | 52.84 | 16.74 | 32.66 | |
2003 | 274.77 | 370.09 | 58.19 | 15.31 | 26.84 | |
2002 | 245.87 | 326.67 | 52.64 | 15.97 | 23.64 | |
2001 | 246.19 | 292.63 | 44.32 | 25.49 | 48.34 | |
2000 | 200.55 | 240.72 | 35.05 | 18.56 | 30.98 | |
1999 | 176.15 | 222.37 | ||||
1998 | 132.19 | 175.11 | ||||
1997 | 97.72 | 138.99 | ||||
1996 | 85.24 | 121.91 | ||||
1995 | 97.08 | 111.24 | ||||
1994 | 62.87 | 73.74 | ||||
1993 | 77.37 | 53.82 | ||||
1992 | 51.35 | 32.25 | ||||
1991 | 48.49 | 30.71 | ||||
1990 | 36.94 | 24.31 | ||||
1989 | 46.51 | 24.66 | ||||
1988 | 39.71 | 19.95 | ||||
1987 | 34.18 | 15.13 | ||||
1986 | 31.15 | 15.23 | ||||
1985 | 28.85 | 10.75 | ||||
1984 | 21.16 | 7.16 | ||||
1983 | 19.81 | 6.02 | ||||
1982 | 18.36 | 5.42 | ||||
1981 | 17.10 | 4.76 | ||||
1980 | 15.43 | 4.35 | ||||
1979 | 13.12 | 4.16 | ||||
1978 | 13.65 | 3.87 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号