年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 442.30 | 637.81 | 352.12 | 154.23 | 24.47 | 56.08 |
2016 | 424.08 | 597.67 | 320.23 | 111.15 | 21.17 | 52.32 |
2015 | 388.30 | 536.07 | 306.85 | 56.09 | 13.57 | 53.08 |
2014 | 380.11 | 478.30 | 304.26 | 53.98 | 14.13 | 55.94 |
2013 | 346.91 | 422.21 | 281.69 | 54.80 | 13.92 | 47.85 |
2012 | 293.46 | 356.44 | 240.78 | 47.37 | 12.43 | 44.26 |
2011 | 242.09 | 296.99 | 211.16 | 43.08 | 13.21 | 38.52 |
2010 | 181.53 | 229.64 | 160.30 | 33.94 | 11.08 | 25.44 |
2009 | 150.05 | 186.90 | 129.40 | 27.52 | 9.48 | 19.73 |
2008 | 137.17 | 161.35 | 118.88 | 26.93 | 8.83 | 18.35 |
2007 | 114.61 | 133.94 | 97.89 | 23.17 | 7.96 | 15.45 |
2006 | 93.03 | 104.78 | 78.39 | 18.36 | 6.72 | 12.78 |
2005 | 76.11 | 86.09 | 63.96 | 15.84 | 6.13 | 10.29 |
2004 | 58.65 | 71.73 | 9.74 | |||
2003 | 50.03 | 60.72 | 11.55 | |||
1998 | 28.41 | 28.99 | ||||
1997 | 23.24 | 25.37 | ||||
1996 | 19.94 | 22.34 | ||||
1995 | 16.77 | 20.24 | ||||
1994 | 13.26 | 17.09 | ||||
1993 | 16.59 | 15.94 | ||||
1992 | 10.02 | 9.63 | ||||
1991 | 7.47 | 7.24 | ||||
1990 | 6.24 | 6.39 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号