年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 1271.91 | 1353.96 | 1044.61 | 430.75 | 81.22 | 180.12 |
2016 | 1142.60 | 1173.79 | 956.62 | 296.63 | 77.27 | 141.41 |
2015 | 1020.03 | 1045.57 | 838.67 | 159.82 | 66.67 | 126.31 |
2014 | 903.49 | 921.20 | 757.21 | 152.56 | 51.29 | 107.78 |
2013 | 831.31 | 850.91 | 684.47 | 126.00 | 46.28 | 100.38 |
2012 | 733.02 | 769.66 | 602.79 | 91.19 | 38.70 | 93.01 |
2011 | 635.00 | 666.21 | 82.11 | 41.55 | 94.50 | |
2010 | 518.80 | 542.18 | 71.15 | 31.30 | 68.79 | |
2009 | 434.51 | 461.27 | 62.44 | 25.32 | 51.08 | |
2008 | 386.56 | 404.67 | 55.74 | 20.50 | 59.54 | |
2007 | 330.19 | 342.94 | 51.14 | 16.37 | 46.94 | |
2006 | 246.44 | 262.46 | 45.58 | 12.19 | 30.87 | |
2005 | 211.07 | 231.35 | 39.85 | 11.01 | 26.25 | |
2004 | 169.88 | 191.68 | 28.09 | 8.60 | 21.48 | |
2003 | 136.48 | 155.28 | ||||
2002 | 115.60 | |||||
2001 | 101.64 | |||||
2000 | 92.57 | |||||
1999 | 66.43 | |||||
1998 | 50.78 | 59.65 | ||||
1997 | 46.18 | 53.41 | ||||
1996 | 36.16 | 40.17 | ||||
1995 | 29.43 | 36.22 | ||||
1994 | 22.66 | 25.16 | ||||
1993 | 36.06 | 19.62 | ||||
1992 | 23.84 | 11.74 | ||||
1991 | 20.91 | 11.43 | ||||
1990 | 21.42 | 9.81 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号