年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 501.64 | 827.33 | 365.23 | 141.02 | 15.53 | 33.99 |
2016 | 516.06 | 797.99 | 390.30 | 82.63 | 12.47 | 25.93 |
2015 | 752.42 | 148.07 | 429.13 | 49.09 | 10.79 | 26.16 |
2014 | 472.33 | 660.93 | 386.43 | 46.06 | 9.38 | 21.99 |
2013 | 422.84 | 595.61 | 341.11 | 39.52 | 7.58 | 20.81 |
2012 | 366.76 | 530.05 | 284.14 | 34.64 | 8.41 | 20.01 |
2011 | 318.42 | 442.50 | ||||
2010 | 222.16 | 325.72 | ||||
2009 | 164.34 | 256.53 | ||||
2008 | 125.85 | 199.05 | ||||
2007 | 100.38 | 147.44 | ||||
2006 | 71.03 | 107.31 | ||||
2005 | 55.22 | 88.20 | ||||
2004 | 42.71 | 66.98 | ||||
2003 | 33.93 | 55.22 | ||||
1998 | 19.42 | 28.34 | ||||
1997 | 17.89 | 25.07 | ||||
1996 | 15.34 | 21.35 | ||||
1995 | 12.52 | 18.02 | ||||
1994 | 9.02 | 14.36 | ||||
1993 | 14.71 | 12.22 | ||||
1992 | 10.97 | 9.56 | ||||
1991 | 10.35 | 9.81 | ||||
1990 | 10.23 | 8.56 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号