年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 590.60 | 810.08 | 462.51 | 186.37 | 27.34 | 61.36 |
2016 | 590.18 | 749.22 | 456.77 | 116.58 | 32.10 | 51.75 |
2015 | 625.60 | 748.36 | 521.08 | 64.19 | 45.90 | 58.50 |
2014 | 550.00 | 650.00 | 457.34 | 64.48 | 41.86 | 44.78 |
2013 | 485.88 | 576.41 | 399.89 | 56.30 | 28.22 | 41.81 |
2012 | 419.72 | 513.01 | 339.51 | 45.38 | 19.50 | 42.77 |
2011 | 373.69 | 419.45 | ||||
2010 | 290.81 | 316.75 | ||||
2009 | 198.99 | 237.47 | ||||
2008 | 159.59 | 196.22 | ||||
2007 | 127.70 | 147.71 | ||||
2006 | 92.53 | 112.62 | ||||
2005 | 71.99 | 89.59 | ||||
2004 | 52.59 | 75.65 | ||||
2003 | 48.81 | 62.04 | ||||
1998 | 21.45 | 27.07 | ||||
1997 | 19.01 | 23.89 | ||||
1996 | 16.01 | 20.19 | ||||
1995 | 13.93 | 17.31 | ||||
1994 | 11.06 | 14.59 | ||||
1993 | 19.36 | 10.86 | ||||
1992 | 13.98 | 8.09 | ||||
1991 | 12.43 | 7.69 | ||||
1990 | 12.69 | 7.15 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号