年份 | 一般预算收入 (亿元) | 一般预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 112.79 | 375.36 | 83.22 | 32.81 | 1.40 | 5.78 |
2016 | 98.26 | 342.13 | 70.84 | 17.69 | 1.30 | 4.27 |
2015 | 103.30 | 361.40 | 74.61 | 7.38 | 1.13 | 4.64 |
2014 | 94.90 | 319.40 | 71.10 | 7.76 | 0.89 | 5.15 |
2013 | 81.83 | 286.00 | 59.43 | 6.05 | 0.87 | 4.43 |
2012 | 69.27 | 251.09 | 50.30 | 5.95 | 1.02 | 3.88 |
2011 | 56.80 | 209.70 | 42.70 | 5.13 | 0.75 | 3.20 |
2010 | 42.70 | 148.39 | 30.42 | 3.98 | 0.66 | 1.67 |
2009 | 33.08 | 132.90 | 21.88 | 3.06 | 0.64 | 1.06 |
2008 | 26.03 | 99.22 | 17.70 | 2.90 | 0.64 | 0.80 |
2007 | 20.31 | 71.10 | 20.31 | 2.14 | 0.65 | 0.41 |
2006 | 14.96 | 52.91 | 14.96 | 1.67 | 0.52 | 0.26 |
2005 | 11.58 | 39.16 | 11.58 | 1.25 | 0.44 | 0.20 |
2004 | 10.99 | 32.22 | 10.99 | 0.75 | 0.17 | |
2003 | 10.39 | 27.47 | 10.39 | 0.93 | 0.25 | |
2002 | 10.20 | 22.34 | 10.20 | 0.90 | 0.27 | |
2001 | 10.17 | 19.93 | 10.17 | 0.84 | 0.56 | |
2000 | 11.99 | 18.19 | 11.99 | 0.87 | 0.38 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号