序号 | 省市 | 彩票销售额(亿元) | 1-11月累计彩票销售额(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 46.44 | 386.38 |
2 | 浙江 | 45.07 | 287.86 |
3 | 江苏 | 43.06 | 262.88 |
4 | 山东 | 35.92 | 249.96 |
5 | 四川 | 27.99 | 190.06 |
6 | 河南 | 25.7 | 200.21 |
7 | 湖北 | 24.36 | 170.07 |
8 | 云南 | 23.48 | 167.02 |
9 | 安徽 | 19.79 | 124.1 |
10 | 河北 | 19.72 | 138.33 |
11 | 福建 | 17.03 | 128.77 |
12 | 陕西 | 16.73 | 110.82 |
13 | 湖南 | 15.88 | 113.63 |
14 | 江西 | 14.7 | 89.07 |
15 | 辽宁 | 14.68 | 96.84 |
16 | 贵州 | 13.2 | 76.02 |
17 | 北京 | 12.54 | 94.08 |
18 | 上海 | 11.66 | 65.36 |
19 | 内蒙古 | 11.54 | 74.06 |
20 | 重庆 | 11.35 | 93.9 |
21 | 黑龙江 | 9.23 | 58.14 |
22 | 吉林 | 8.99 | 49.56 |
23 | 天津 | 8.89 | 65.17 |
24 | 山西 | 8.43 | 57.58 |
25 | 新疆 | 8.42 | 95.71 |
26 | 广西 | 7.72 | 61.2 |
27 | 甘肃 | 7.29 | 56.39 |
28 | 宁夏 | 3.75 | 27.53 |
29 | 青海 | 2.14 | 15.41 |
30 | 西藏 | 1.41 | 10.77 |
31 | 海南 | 1.32 | 11.14 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号