序号 | 地区 | 2022年度一般预算收入(亿元) | 2021年 | 同比增长(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州市 | |||
2 | 无锡市 | |||
3 | 榆林市 | |||
4 | 鄂尔多斯 | |||
5 | 佛山市 | |||
6 | 东莞市 | 766 | 769.5 | -0.4 |
7 | 烟台市 | 635.4 | 646.6 | -1.7 |
8 | 常州市 | 631.8 | 688.1 | -8.2 |
9 | 南通市 | 613 | 710.2 | -13.7 |
10 | 潍坊市 | 608 | 656.9 | -7.4 |
11 | 嘉兴市 | 596.5 | 674.8 | -11.6 |
12 | 温州市 | 573.9 | 657.6 | -12.7 |
13 | 唐山市 | 542.7 | 552.7 | -1.8 |
14 | 绍兴市 | 540.1 | 603.8 | -10.6 |
15 | 泉州市 | 526.8 | 504.5 | 4.4 |
16 | 徐州市 | 517.4 | 537.3 | -3.7 |
17 | 金华市 | 489.2 | 492.3 | -0.6 |
18 | 盐城市 | 453.3 | 451 | 0.5 |
19 | 济宁市 | 447.7 | 440.6 | 1.6 |
20 | 惠州市 | 441.7 | 455.4 | -3 |
21 | 台州市 | 440.7 | 455.4 | -3.2 |
22 | 珠海市 | 437.4 | 448.2 | -2.4 |
23 | 临沂市 | 420.2 | 409.5 | 2.6 |
24 | 泰州市 | 416.6 | 420.2 | -0.8 |
25 | 洛阳市 | 398.2 | 397.9 | 0.1 |
26 | 湖州市 | 387.3 | 413.5 | -6.3 |
27 | 淄博市 | 375.9 | 369 | 1.9 |
28 | 邯郸市 | 355.2 | 314.1 | 13.1 |
29 | 保定市 | 346.6 | 312.5 | 10.9 |
30 | 廊坊市 | 341.5 | 390.5 | -12.5 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号