序号 | 地区 | 综合两本账财力 | 一般预算收入 | 政府基金收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏省 | 20737.5 | 9258.9 | 11478.6 |
2 | 广东省 | 18475.9 | 13279.7 | 5196.2 |
3 | 浙江省 | 18108.4 | 8039.4 | 10069 |
4 | 山东省 | 13184.4 | 7104 | 6080.4 |
5 | 四川省 | 9662.7 | 4882.2 | 4780.5 |
6 | 安徽省 | 6680.1 | 3589.1 | 3091 |
7 | 河南省 | 6474.8 | 4261.6 | 2213.2 |
8 | 湖南省 | 6293.1 | 3101.8 | 3191.3 |
9 | 湖北省 | 6151.7 | 3280.7 | 2871 |
10 | 河北省 | 6100.1 | 4084 | 2016.1 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号