序号 | 地区 | 数据 | 2022年同期 | 同比增长(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 2537.1 | 2518.2 | 0.8 |
2 | 北京市 | 1735.7 | 1689.7 | 2.7 |
3 | 深圳市 | 1092.6 | 1054.7 | 3.6 |
4 | 杭州市 | 945.5 | 879.7 | 7.5 |
5 | 苏州市 | 794.9 | 735.9 | 8 |
6 | 宁波市 | 664 | 618 | 7.5 |
7 | 重庆市 | 557.2 | 572.2 | -2.6 |
8 | 天津市 | 544 | 519.8 | 4.7 |
9 | 南京市 | 507.9 | 505.9 | 0.4 |
10 | 武汉市 | 507.7 | 554.6 | -8.5 |
11 | 成都市 | 503.6 | 469.4 | 7.3 |
12 | 广州市 | 495.7 | 477.6 | 3.8 |
13 | 厦门市 | 399.4 | 366.7 | 8.9 |
14 | 青岛市 | 381.3 | 378.1 | 0.8 |
15 | 郑州市 | 362.7 | 356.7 | 1.7 |
16 | 无锡市 | 357.5 | 328.5 | 8.8 |
17 | 长沙市 | 330.7 | 323.2 | 2.3 |
18 | 济南市 | 321.9 | 316.8 | 1.6 |
19 | 鄂尔多斯 | 297.6 | 293.9 | 1.3 |
20 | 合肥市 | 285 | 272.5 | 4.6 |
21 | 福州市 | 266.6 | 261.3 | 2 |
22 | 西安市 | 259.8 | 232.5 | 11.7 |
23 | 嘉兴市 | 255.1 | 250 | 1.9 |
24 | 沈阳市 | 235.3 | 218.7 | 7.6 |
25 | 石家庄市 | 227.3 | 217.9 | 4.3 |
26 | 温州市 | 221.2 | 201.1 | 8.5 |
27 | 南通市 | 220.5 | 209.8 | 5.1 |
28 | 常州市 | 218.8 | 195.3 | 12 |
29 | 大连市 | 216.5 | 199.5 | 8.5 |
30 | 东莞市 | 210.8 | 202 | 4.3 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号